- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2008 - 2009 (SENIORS A - PREMIERE DIVISION : GROUPE A)
Classement 2008 - 2009 (SENIORS A - PREMIERE DIVISION : GROUPE A)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONNEHEM.U.S | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | ANNEZIN.U.S | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | SAINS.R.C | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | HESDIGNEUL.U.S | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | BEUVRY.U.S | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 6 | BRUAY.USO.2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | A.S.FREVENT | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | LAMBRES/DR | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 9 | AUBIGNY.C.S | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 |
| 10 | ST PIERRE.SCP | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 11 | CAUCHY.A.S | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | BARLIN.A.S | 12 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |


